R220.47-02.00
Produktnummer:
SOR220.47-02.00
Produktinformationen "R220.47-02.00"
R220.47-02.00 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 75042821 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | R220.47-02.00 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 8 |
| A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 50 mm |
| A2 | Schneidendurchmesser 2 | 75 mm |
| A4 | Nabendurchmesser | 47 mm |
| B11 | Schnittbreite min. | 13 mm |
| B2 | Schnitttiefe max. | 13 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 40 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 22 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 2 - Zöllig |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0750 |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 19.05 mm |
| D6 | Drehzahl, max. | 7600 1/min |
| D7 | Masse (Gewicht) | 0.598 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
| E2 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
| G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 4 |
| G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 4 |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |